SYSTEM PIŁEK
Stwórz własne imperium Fantasy Cricket!
System Punktowy
Punkty Ogólne
Zdarzenie | Punkty |
---|---|
Występ w pierwszej XI | 4 |
Punkty kapitana | 2X |
Punkty wicekapitana | 1.5X |
Punkty za Batting (Odbijanie)
Zdarzenie | Punkty |
---|---|
Każdy zdobyty run | 1 |
Każde uderzenie w granicę (4) | 1 |
Każde uderzenie za sześć (6) | 2 |
Bonus za 30 runów | 4 |
Bonus za pół wieku (50 runów) | 8 |
Bonus za wiek (100 runów) | 16 |
Bonus za podwójny wiek (200 runów) | 32 |
Out na „kaczce” (bez zdobytych runów, z wyjątkiem bowlerów) | -2 |
Punkty za Rzucanie
Zdarzenie | Punkty |
---|---|
Każde zdobyte wicket (z wyjątkiem run-out) | 25 |
Za każde LBW lub bowled | 8 |
Bonus za 3 wicket haul | 4 |
Bonus za 4 wicket haul | 8 |
Bonus za 5 wicket haul | 16 |
Maiden over (runda bez straconych runów) | 12 |
Punkty za Strike Rate
Strike Rate | Punkty |
---|---|
Powyżej 170 | 6 |
Między 150.01 a 170 | 4 |
Między 130 a 150 | 2 |
Między 60 a 70 | -2 |
Między 50 a 59.99 | -4 |
Mniej niż 50 | -6 |
Punkty za Economy Rate
Economy Rate | Punkty |
---|---|
Mniej niż 5 | 6 |
Między 5 a 5.99 | 4 |
Między 6 a 7 | 2 |
Między 10 a 11 | -2 |
Między 11.01 a 12 | -4 |
Powyżej 12 | -6 |